宴会場収容人数一覧
階数宴 | 会場名 | 着席 | 立食 | 着席 バイキング |
スクール | シアター | ロの字 | 面積(坪) | 天井高 |
4階 | 平安/全室 | 500名 | 1000名 | 400名 | 525名 | 1260名 | 770㎡(230) | 6m | |
平安/I・II II・III | 300名 | 500名 | 200名 | 336名 | 644名 | 120名 | 475㎡(142) | 6m | |
平安/II | 60名 | 80名 | 50名 | 108名 | 210名 | 66名 | 180㎡(54) | 6m | |
平安/I・III | 120名 | 200名 | 120名 | 168名 | 364名 | 84名 | 295㎡(88) | 6m | |
菫 | 16名 | 18名 | 24名 | 18名 | 40㎡(12) | 3.0m | |||
蘭 | 16名 | 18名 | 24名 | 18名 | 40㎡(12) | 3.0m | |||
3階 | チェルシー/全室 | 250名 | 400名 | 200名 | 330名 | 680名 | 114名 | 460㎡(140) | 3.3m |
チェルシー/I・II | 100名 | 150名 | 80名 | 150名 | 323名 | 72名 | 230㎡(70) | 3.3m | |
メイフェア | 50名 | 60名 | 40名 | 63名 | 120名 | 42名 | 110㎡(33) | 3.3m | |
桜 | 20名 | 30名 | 42名 | 24名 | 45㎡(14) | 3.0m | |||
萩 | 20名 | 18名 | 24名 | 18名 | 35㎡(11) | 3.0m | |||
5階 | ローズ | 48名 | 60名 | 40名 | 54名 | 120名 | 42名 | 105㎡(31) | 3.6m |
30階 | ルビー | 64名 | 60名 | 56名 | 48名 | 110名 | 36名 | 120㎡(36) | 2.9m |
パール | 64名 | 70名 | 56名 | 84名 | 154名 | 48名 | 120㎡(36) | 2.9m | |
クリスタル | 12名 | 44㎡(13) | 2.5m | ||||||
45階 | スカイバンケット | 64名 | 70名 | 56名 | 152㎡(46) | 3.2m | |||
展望回廊 (北/南) |
30名 | 50名 | 片面110㎡(33) | 3.0m |
※上記収容人数は最大人数です。
映像機材
スクリーン(1.8m×1.8m) | ¥3,850 |
スクリーン(2.4m×2.4m) | ¥12,100 |
スクリーン(3.0m×3.0m) | ¥15,400 |
スクリーン(4.0m×4.0m) | ¥19,800 |
液晶プロジェクター(4500ANSI) | ¥55,000 |
液晶プロジェクター(7000ANSI) | ¥198,000 |
HDMIケーブル(10m) | ¥3,300 |
HDMIケーブル(20m) | ¥6,600 |
音声回線(1回線) | ¥3,850 |
レーザーポインター | ¥1,100 |
看板・装飾
吊看板(0.6m×5.4m) | ¥47,300 |
吊看板(0.9m×5.4m) | ¥49,500 |
式次第(0.9m×1.8m) | ¥25,300 |
式次第(1.2m×2.1m) | ¥33,000 |
立看板(1.8m×0.9m) | ¥22,000 |
立看板(2.7m×0.9m) | ¥27,800 |
その他
インターネット回線料(有線回線 光回線)1回線 | ¥33,000 |
レセプタント(2時/洋装) | ¥17,600 |
レセプタント(2時間/和装) | ¥18,700 |
※上記料金は、税金込みの料金です。
※上記料金は、1会場1日あたりの料金です。
※上記以外にも映像機材・看板・装飾等の手配が可能です。詳しくはお問い合わせください。
※上記料金は、1会場1日あたりの料金です。
※上記以外にも映像機材・看板・装飾等の手配が可能です。詳しくはお問い合わせください。
ご宴会・会議に関するお問い合わせ(平日 9:00 ~18:00)